ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

 

Les chiffres en bas correspondent aux exemplaires lorsqu'ils sont indiqués, à l'année d'émission et enfin à la quantité de doubles que je possède.

 

1990
 
119 000 ex - 10.90 - 1 double 60 000 ex - 10.90 - 1 double  

 

1993
1 452 000 ex - 05.93 - 0 double 5 600 000 ex - 06.93 - 2 doubles 212 000 ex - 05.93 - 0 double
   
76 000 ex - 09.93 - 0 double    

 

1994
8 200 000 ex - 05.94 - 6 doubles 372 000 ex - 07.94 - 5 doubles 200 000 ex - 08.94 - 1 double
100 000 ex - 12.94 - 1 double 100 000 ex - 05.94 - 0 double 600 000 ex - 02.94 - 0 double

 

1995
4 800 000 ex - 08.95 - 4 doubles 400 000 ex - 09.95 - 0 double 300 000 ex - 12.95 - 0 double
100 000 ex - 07.95 - 0 double 100 000 ex - 04.95 - 1 double 1 000 000 ex - 08.95 - 2 doubles
400 000 ex - 11.95 - 2 doubles 200 000 ex - 11.95 - 2 doubles 1 000 000 ex - 06.95 - 1 double
100 000 ex - 04.95 - 1 double 100 000 ex - 04.95 - 0 double 200 000 ex - 07.95 - 0 double
   
500 000 ex - 12.95 - 2 doubles 0 double 0 double

 

1996
100 000 ex - 09.96 - 1 double 180 000 ex - 11.96 - 0 double 180 000 ex - 06.96 - 0 double
100 000 ex - 10.96 - 0 double 100 000 ex - 09.96 - 0 double 100 000 ex - 09.96 - 0 double
1 340 000 ex - 12.96 - 2 doubles 1 930 000 ex - 09.96 - 3 doubles 300 000 ex - 06.96 - 2 doubles

200 000 ex - 09.96 - 6 doubles 300 000 ex - 05.96 - 5 doubles 2 140 000 ex - 06.96 - 2 doubles

 

1997
1 000 000 ex - 03.97 - 4 doubles 1 500 000 ex - 07.97 - 2 doubles 100 000 ex - 07.97 - 0 double
200 000 ex - 04.97 - 2 doubles 200 000 ex - 04.97 - 1 double 400 000 ex - 09.97 - 0 double
600 000 ex - 05.97 - 2 doubles 1 000 000 ex - 12.97 - 5 doubles 1 400 000 ex - 05.97 - 2 doubles
1 500 000 ex - 07.97 - 3 doubles 1 000 000 ex - 11.97 - 3 doubles 100 000 ex - 03.97 - 0 double

 

1998
200 000 ex - 07.98 - 0 double 1 000 000 ex - 07.98 - 3 doubles 100 000 ex - 12.98 - 0 double
500 000 ex - 02.98 - 2 doubles 1 000 000 ex - 02.98 - 0 double 200 000 ex - 02.98 - 1 double
200 000 ex - 05.98 - 0 double 300 000 ex - 04.98 - 0 double 1 000 000 ex - 05.98 - 1 double
1 000 000 ex - 05.98 - 2 doubles 1 000 000 ex - 05.98 - 2 doubles 1 000 000 ex - 05.98 - 3 doubles
300 000 ex - 08.98 - 0 double 300 000 ex - 08.98 - 0 double 300 000 ex - 08.98 - 1 double
 
300 000 ex - 08.98 - 0 double 1 000 000 ex - 08.99 - 0 double  

 

1999
400 000 ex - 02.99 - 1 double 1 000 000 ex - 04.99 - 4 doubles 200 000 ex - 06.99 - 0 double
200 000 ex - 06.99 - 2 doubles 200 000 ex - 06.99 - 1 double 200 000 ex - 07.99 - 1 double
200 000 ex - 06.99 - 1 double 200 000 ex - 06.99 - 1 double 200 000 ex - 07.99 - 1 double
200 000 ex - 06.99 - 0 double 200 000 ex - 06.99 - 0 double 200 000 ex - 07.99 - 0 double
200 000 ex - 07.99 - 3 doubles 200 000 ex - 07.99 - 0 double 200 000 ex - 07.99 - 2 doubles
200 000 ex - 06.99 - 0 double 200 000 ex - 06.99 - 1 double 100 000 ex - 12.99 - 1 double
200 000 ex - 01.99 - 2 doubles 200 000 ex - 01.99 - 2 doubles 200 000 ex - 01.99 - 1 double
700 000 ex - 01.99 - 3 doubles 200 000 ex - 06.99 - 0 double 200 000 ex - 06.99 - 0 double
300 000 ex - 12.99 - 1 double 300 000 ex - 11.99 - 1 double 300 000 ex - 12.99 - 1 double
300 000 ex - 10.99 - 2 doubles 300 000 ex - 11.99 - 0 double 500 000 ex - 03.99 - 2 doubles
1 000 000 ex - 03.99 - 3 doubles 1 000 000 - 11.99 - 2 doubles 1 000 000 ex - 02.99 - 2 doubles
   
200 000 ex - 06.99 - 0 double    

 

2000
300 000 ex - 04.00 - 2 doubles 300 000 ex - 05.00 - 1 double 300 000 ex - 05.00 - 1 double
300 000 ex - 05.00 - 1 double 300 000 ex - 05.00 - 1 double 300 000 ex - 05.00 - 0 double
200 000 ex - 06.00 - 1 double 200 000 ex - 06.00 - 0 double 200 000 ex - 06.00 - 1 double
200 000 ex - 06.00 - 1 double 200 000 ex - 06.00 - 0 double 1 000 000 ex - 04.00 - 1 double
 
06.00 - 4 doubles 250 000 ex - 11.00 - 0 double  

 

2001
07.01 - 1 double 07.01 - 0 double 07.01 - 0 double
07.01 - 1 double 100 000 ex - 01.01 - 0 double 200 000 - 03.01 - 2 doubles
400 000 ex - 04.01 - 1 double 200 000 ex - 06.01 - 1 double 200 000 ex - 07.01 - 0 double
200 000 ex - 06.01 - 0 double 200 000 ex - 06.01 - 0 double 200 000 ex - 06.01 - 0 double
200 000 ex - 11.01 - 0 double 200 000 ex - 11.01 - 0 double 200 000 ex - 11.01 - 0 double
200 000 ex - 11.01 - 0 double 300 000 ex - 05.01 - 0 double 300 000 ex - 01.01 - 0 double
300 000 ex - 01.01 - 0 double 300 000 ex - 01.01 - 0 double 300 000 ex - 01.01 - 0 double
200 000 ex - 01.01 - 1 double 200 000 ex - 01.01 - 1 double 200 000 ex - 01.01 - 1 double
200 000 ex - 01.01 - 0 double 200 000 ex - 01.01 - 0 double 120 000 ex - 03.01 - 0 double
140 000 ex - 04.01 - 0 double 130 000 ex - 04.01 - 0 double 130 000 ex - 04.01 - 0 double
   
07.01 - 2 doubles    

 

2002
100 000 ex - 09.02 - 2 doubles 100 000 ex - 06.02 - 0 double 100 000 ex - 12.02 - 1 double
100 000 ex - 09.02 - 0 double 100 000 ex - 10.02 - 0 double 200 000 ex - 04.02 - 1 double
250 000 ex - 10.02 - 1 double 250 000 ex - 11.02 - 1 double 300 000 ex - 12.02 - 1 double
100 000 ex - 05.02 - 4 doubles 100 000 ex - 05.02 - 1 double 100 000 ex - 05.02 - 1 double
300 000 ex - 01.02 - 1 double 100 000 ex - 05.02 - 1 double 100 000 ex - 05.02 - 0 double

 

2003
08.03 - 1 double 250 000 ex - 11.03 - 1 double 250 000 ex - 12.03 - 2 doubles
250 000 ex - 01.03 - 2 doubles 200 000 ex - 06.03 - 0 double 300 000 ex - 06.03 - 0 double
 
250 000 ex - 11.03 - 0 double 250 000 ex - 04.03 - 0 double  

 

2004
250 000 ex - 10.04 - 0 double 350 000 ex  - 03.04 - 2 doubles 200 000 ex - 08.04 - 0 double
200 000 ex - 06.04 - 0 double 200 000 ex - 07.04 - 0 double 200 000 ex - 09.04 - 0 double
250 000 ex - 02.04 - 0 double 150 000 ex - 11.04 - 1 double 04.04 - 0 double

 

2005
200 000 ex - 05.05 - 0 double 200 000 ex - 05.05 - 0 double 200 000 ex - 05.05 - 0 double
200 000 ex - 03.05 - 0 double 06.05 - 0 double 150 000 ex - 02.05 - 0 double
 
150 000 ex - 04.05 - 0 double 150 000 ex - 01.05 - 0 double  

 

2006
 
100 000 ex - 01.06 - 0 double 200 000 ex - 01.06 - 0 double 0 double

 

SANS DATE
 
0 double 2 doubles  

 

PUZZLE
 
100 000 ex - 01.03 - 0 double 100 000 ex - 12.02 - 0 double  
 
100 000 ex - 01.03 - 0 double 100 000 ex - 12.02 - 0 double  

 

PREPAYES
0 double 0 double 0 double
0 double 0 double 0 double
0 double 0 double 0 double
0 double 0 double 0 double
   
0 double    

 

 

ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES